Puntuación Poker Texas Hold’em
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 419516 ( Nivel: 93 ) | 1057 |
Puntuación para próximo nivel | 427100 | |
Posición en la clasificación | nº 2266 | nº 2820 |
Partidas jugadas | 34212 | 100 |
Partidas ganadas | 11187 (33%) | 34 (34%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 22998 (67%) | 65 (65%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Media de puntos por partida | 12,23 | 10,57 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms