Puntuación Tute
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 79002 ( Nivel: 66 ) | 1177 |
Puntuación para próximo nivel | 83100 | |
Posición en la clasificación | nº 3067 | nº 1524 |
Partidas jugadas | 7387 | 97 |
Partidas ganadas | 3712 (50%) | 46 (47%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 3671 (50%) | 51 (53%) |
Abandonos | 4 | 0 |
Media de puntos por partida | 10,56 | 12,13 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms